Dividend History
October 9, 2025
October 9, 2025
June 25, 2025
May 9, 2025
| Declared | Ex-Date | Record | Payable | Amount | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.45 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2026: | 3.45 | ||||
| 3.45 | U.S. Currency | ||||
| 3.30 | U.S. Currency | ||||
| 3.30 | U.S. Currency | ||||
| 3.30 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2025: | 13.35 | ||||
| 3.30 | U.S. Currency | ||||
| 3.15 | U.S. Currency | ||||
| 3.15 | U.S. Currency | ||||
| 3.15 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2024: | 12.75 | ||||
| 3.15 | U.S. Currency | ||||
| 3.00 | U.S. Currency | ||||
| 3.00 | U.S. Currency | ||||
| 3.00 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2023: | 12.15 | ||||
| 3.00 | U.S. Currency | ||||
| 2.80 | U.S. Currency | ||||
| 2.80 | U.S. Currency | ||||
| 2.80 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2022: | 11.40 | ||||
| 2.80 | U.S. Currency | ||||
| 2.60 | U.S. Currency | ||||
| 2.60 | U.S. Currency | ||||
| 2.60 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2021: | 10.60 | ||||
| 2.60 | U.S. Currency | ||||
| 2.40 | U.S. Currency | ||||
| 2.40 | U.S. Currency | ||||
| 2.40 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2020: | 9.80 | ||||
| 2.40 | U.S. Currency | ||||
| 2.20 | U.S. Currency | ||||
| 2.20 | U.S. Currency | ||||
| 2.20 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2019: | 9.00 | ||||
| 2.20 | U.S. Currency | ||||
| 2.00 | U.S. Currency | ||||
| 2.00 | U.S. Currency | ||||
| 2.00 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2018: | 8.20 | ||||
| 2.00 | U.S. Currency | ||||
| 1.82 | U.S. Currency | ||||
| 1.82 | U.S. Currency | ||||
| 1.82 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2017: | 7.46 | ||||
| 1.82 | U.S. Currency | ||||
| 1.65 | U.S. Currency | ||||
| 1.65 | U.S. Currency | ||||
| 1.65 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2016: | 6.77 | ||||
| 1.65 | U.S. Currency | ||||
| 1.50 | U.S. Currency | ||||
| 1.50 | U.S. Currency | ||||
| 1.50 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2015: | 6.15 | ||||
| 1.50 | U.S. Currency | ||||
| 1.33 | U.S. Currency | ||||
| 1.33 | U.S. Currency | ||||
| 1.33 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2014: | 5.49 | ||||
| 1.33 | U.S. Currency | ||||
| 1.15 | U.S. Currency | ||||
| 1.15 | U.S. Currency | ||||
| 1.15 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2013: | 4.78 | ||||
| 1.15 | U.S. Currency | ||||
| 1.00 | U.S. Currency | ||||
| 1.00 | U.S. Currency | ||||
| 1.00 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2012: | 4.15 | ||||
| 1.00 | U.S. Currency | ||||
| 0.75 | U.S. Currency | ||||
| 0.75 | U.S. Currency | ||||
| 0.75 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2011: | 3.25 | ||||
| 0.75 | U.S. Currency | ||||
| 0.63 | U.S. Currency | ||||
| 0.63 | U.S. Currency | ||||
| 0.63 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2010: | 2.64 | ||||
| 0.63 | U.S. Currency | ||||
| 0.57 | U.S. Currency | ||||
| 0.57 | U.S. Currency | ||||
| 0.57 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2009: | 2.34 | ||||
| 0.57 | U.S. Currency | ||||
| 0.42 | U.S. Currency | ||||
| 0.42 | U.S. Currency | ||||
| 0.42 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2008: | 1.83 | ||||
| 0.42 | U.S. Currency | ||||
| 0.35 | U.S. Currency | ||||
| 0.35 | U.S. Currency | ||||
| 0.35 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2007: | 1.47 | ||||
| 0.35 | U.S. Currency | ||||
| 0.30 | U.S. Currency | ||||
| 0.30 | U.S. Currency | ||||
| 0.30 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2006: | 1.25 | ||||
| 0.30 | U.S. Currency | ||||
| 0.25 | U.S. Currency | ||||
| 0.25 | U.S. Currency | ||||
| 0.25 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2005: | 1.05 | ||||
| 0.25 | U.S. Currency | ||||
| 0.22 | U.S. Currency | ||||
| 0.22 | U.S. Currency | ||||
| 0.22 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2004: | 0.91 | ||||
| 0.22 | U.S. Currency | ||||
| 0.12 | U.S. Currency | ||||
| 0.12 | U.S. Currency | ||||
| 0.12 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2003: | 0.58 | ||||
| 0.11 | U.S. Currency | ||||
| 0.11 | U.S. Currency | ||||
| 0.11 | U.S. Currency | ||||
| 0.11 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2002: | 0.44 | ||||
| 0.11 | U.S. Currency | ||||
| 0.11 | U.S. Currency | ||||
| 0.11 | U.S. Currency | ||||
| 0.11 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2001: | 0.44 | ||||
| 0.11 | U.S. Currency | ||||
| 0.11 | U.S. Currency | ||||
| 0.11 | U.S. Currency | ||||
| 0.11 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2000: | 0.44 | ||||
| 0.22 | U.S. Currency | ||||
| 0.22 | U.S. Currency | ||||
| 0.22 | U.S. Currency | ||||
| 0.22 | Cash dividend on increased shares | ||||
| 1.00 | 2-for-1 Stock Split | ||||
| Total dividends in 1999: | 1.88 | ||||
| 0.22 | U.S. Currency | ||||
| 0.20 | U.S. Currency | ||||
| 0.20 | U.S. Currency | ||||
| 0.20 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1998: | 0.82 | ||||
| 0.20 | U.S. Currency | ||||
| 0.20 | U.S. Currency | ||||
| 0.20 | U.S. Currency | ||||
| 0.20 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1997: | 0.80 | ||||
| 0.20 | U.S. Currency | ||||
| 0.20 | U.S. Currency | ||||
| 0.20 | U.S. Currency | ||||
| 0.175 | U.S. Currency | ||||
| 0.025 | Extra, special, participating or arrears | ||||
| Total dividends in 1996: | 0.80 | ||||
| 0.175 | U.S. Currency | ||||
| 0.175 | U.S. Currency | ||||
| 0.175 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1995: | 0.525 |
